Η ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΧΡΗΣΗ 55 ΗΜΕΡΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ASTM A618 III ΤΑΞΗ ΚΟΥΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
| ΠΡΟΤΥΠΟ | OD (MM) |
OD (MM) |
ΠΑΧΟΣ (MM) | ΜΗΚΟΣ (M) |
| ASTM A618 Βαθμός III | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 40 | 40 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 60 | 60 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 80 | 80 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 90 | 90 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 140 | 140 | 5 | 12 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 150 | 150 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 150 | 150 | 5 | 12 |
| ASTM A618 Βαθμός III | 150 | 150 | 6 |
12 |

