Tianjin Brisk Metalwork Co., Ltdείναι ένας από τους κατασκευαστές του EN 10025 Steel Pipes στην Κίνα. Τα προϊόντα μας εξάγονται κυρίως στη Μέση Ανατολή, τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ευρώπη, τη Νέα Ζηλανδία και άλλες περιοχές. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να στείλετε τη λίστα αγορών σας.


Χημική Σύνθεση
| EN 10025-2 | C% (μέγ.) | Si% μέγ | Mn% μέγ | P% μέγ | S% μέγ | Cu% μέγ | N% μέγ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Μικρότερο ή ίσο με 16 | 16<> | t>40 | |||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
Μηχανικές Ιδιότητες
| EN 10025-2 | Ελάχιστη αντοχή διαρροής Πάχος MPa (mm) | Αντοχή σε εφελκυσμό Πάχος (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μικρότερο ή ίσο με 16 | 16<> | 40<> | 63<> | 80<> | 100<> | 150<> | 200<> | 250<> | t<3 | 3 Μικρότερο ή ίσο του t Μικρότερο ή ίσο του 100 | 100<> | 150<> | 250<> | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330 έως 480 |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | - | - |
Περισσότερη προβολή του προϊόντος
Η Brisk Metalwork Co., ltd επικεντρώνεται στην παραγωγή και παροχή κοίλου τμήματος και χαλύβδινων σωλήνων




- Το En10025-2 είναι ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο καθορίζει τις τεχνικές συνθήκες παράδοσης για επίπεδα και επιμήκη προϊόντα (συμπεριλαμβάνονται χαλύβδινες πλάκες και σωλήνες από χάλυβα) και ημι-προϊόντα που κατασκευάζονται για περαιτέρω επεξεργασία μη κραματοποιημένων ποιοτικών χάλυβων θερμής έλασης σε σειρά ποιοτήτων και ποιοτήτων.
-
Κοινές Εφαρμογές
Κτίρια και υποδομές: Γέφυρες, κτίρια, δεξαμενές νερού, πύλες πλημμύρας.
Πετρέλαιο & Αέριο: Αγωγοί, αποθήκευση.
Μηχανήματα & Μεταφορές: Κατασκευές οχημάτων, γερανοί, γενική κατασκευή.
-
Ισοδύναμα & Αντικαταστάσεις
S235JR:Ισοδυναμεί με το ASTM A283 Gr C.
S355JR:Ισοδυναμεί με το ASTM A572 Gr 50 για υψηλές- ανάγκες αντοχής.
Δημοφιλείς Ετικέτες: en 10025 χαλύβδινοι σωλήνες, Κίνα en 10025 χαλύβδινοι σωλήνες κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο